Season 2
Games: 92
- Date: 2016-07-13 - 2017-08-09
Player | Games βΌ | Avg Placement | Avg Points | Avg Score | Sum Score | Placement | Variance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π stapa | 81 | 2.49 | 25Β 070 | β0 | β16 | 21%, 26%, 36%, 17% | 1.02 | |||
ππ½ββοΈ marpe | 74 | 2.50 | 25Β 707 | 1 | 52 | 27%, 23%, 23%, 27% | 1.33 | |||
π¦ΉββοΈ gatu | 60 | 2.37 | 25Β 007 | 2 | 112 | 30%, 25%, 23%, 22% | 1.27 | |||
π mellon | 53 | 2.43 | 25Β 315 | 1 | 64 | 28%, 25%, 23%, 25% | 1.30 | |||
π sajk | 32 | 2.34 | 27Β 913 | 6 | 184 | 28%, 34%, 13%, 25% | 1.29 | |||
π§ w00d | 24 | 2.33 | 27Β 863 | 5 | 120 | 38%, 17%, 21%, 25% | 1.47 | |||
π kakan | 16 | 3.13 | 19Β 413 | β14 | β219 | 6%, 25%, 19%, 50% | 0.98 | |||
π₯Ά vikpe | 16 | 2.81 | 21Β 750 | β8 | β121 | 13%, 25%, 31%, 31% | 1.03 | |||
πͺ gorgo | 12 | 3.00 | 17Β 008 | β15 | β177 | 8%, 25%, 25%, 42% | 1.00 |
Score = (Points - 25000) / 1000 + ([20, 10, -10, -20][Placement])
52Β 900 | 48 | |
28Β 100 | 13 | |
19Β 400 | β16 | |
β400 | β45 | |
#2 2017-08-09 |
41Β 100 | 36 | |
31Β 400 | 16 | |
28Β 200 | β7 | |
β700 | β46 | |
#2 2017-08-02 |
44Β 700 | 40 | |
31Β 700 | 17 | |
15Β 100 | β20 | |
8Β 500 | β37 | |
#2 2017-07-29 |
33Β 100 | 28 | |
26Β 900 | 12 | |
24Β 600 | β10 | |
15Β 400 | β30 | |
#2 2017-07-29 |
35Β 100 | 30 | |
30Β 900 | 16 | |
30Β 400 | β5 | |
3Β 600 | β41 | |
#2 2017-07-26 |
33Β 000 | 28 | |
25Β 800 | 11 | |
22Β 400 | β13 | |
18Β 800 | β26 | |
#2 2017-07-19 |
49Β 700 | 45 | |
28Β 600 | 14 | |
24Β 200 | β11 | |
β2Β 500 | β48 | |
#2 2017-07-12 |
33Β 500 | 29 | |
32Β 400 | 17 | |
19Β 500 | β16 | |
14Β 600 | β30 | |
#2 2017-07-09 |
37Β 900 | 33 | |
35Β 800 | 21 | |
17Β 600 | β17 | |
8Β 700 | β36 | |
#2 2017-06-14 |
59Β 800 | 55 | |
33Β 700 | 19 | |
9Β 600 | β25 | |
β3Β 100 | β48 | |
#2 2017-06-09 |
67Β 600 | 63 | |
18Β 100 | 3 | |
15Β 200 | β20 | |
β900 | β46 | |
#2 2017-06-06 |
40Β 200 | 35 | |
37Β 900 | 23 | |
23Β 300 | β12 | |
β1Β 400 | β46 | |
#2 2017-05-31 |
32Β 800 | 28 | |
30Β 900 | 16 | |
18Β 200 | β17 | |
18Β 100 | β27 | |
#2 2017-05-26 |
65Β 100 | 60 | |
16Β 800 | 2 | |
11Β 900 | β23 | |
6Β 200 | β39 | |
#2 2017-05-24 |
30Β 600 | 26 | |
29Β 600 | 15 | |
25Β 800 | β9 | |
14Β 000 | β31 | |
#2 2017-05-20 |
36Β 000 | 31 | |
31Β 700 | 17 | |
19Β 700 | β15 | |
12Β 600 | β32 | |
#2 2017-05-16 |
50Β 300 | 45 | |
36Β 800 | 22 | |
13Β 500 | β22 | |
β600 | β46 | |
#2 2017-05-12 |
39Β 000 | 34 | |
30Β 400 | 15 | |
17Β 800 | β17 | |
12Β 800 | β32 | |
#2 2017-05-10 |
46Β 100 | 41 | |
31Β 400 | 16 | |
26Β 700 | β8 | |
β4Β 200 | β49 | |
#2 2017-05-05 |
34Β 000 | 29 | |
24Β 800 | 10 | |
24Β 400 | β11 | |
16Β 800 | β28 | |
#2 2017-05-03 |
44Β 800 | 40 | |
24Β 200 | 9 | |
16Β 600 | β18 | |
14Β 400 | β31 | |
#2 2017-05-03 |
35Β 700 | 31 | |
28Β 600 | 14 | |
25Β 200 | β10 | |
10Β 500 | β35 | |
#2 2017-04-26 |
35Β 200 | 30 | |
32Β 800 | 18 | |
27Β 400 | β8 | |
4Β 600 | β40 | |
#2 2017-04-19 |
54Β 800 | 50 | |
26Β 200 | 11 | |
11Β 700 | β23 | |
7Β 300 | β38 | |
#2 2017-04-11 |
59Β 300 | 54 | |
48Β 900 | 34 | |
11Β 500 | β24 | |
β19Β 700 | β65 | |
#2 2017-04-05 |
34Β 700 | 30 | |
26Β 000 | 11 | |
20Β 100 | β15 | |
19Β 200 | β26 | |
#2 2017-03-29 |
41Β 800 | 37 | |
25Β 700 | 11 | |
22Β 800 | β12 | |
9Β 700 | β35 | |
#2 2017-03-25 |
45Β 600 | 41 | |
38Β 000 | 23 | |
12Β 100 | β23 | |
4Β 300 | β41 | |
#2 2017-03-22 |
62Β 900 | 58 | |
22Β 300 | 7 | |
20Β 500 | β15 | |
β5Β 700 | β51 | |
#2 2017-03-17 |
37Β 800 | 33 | |
27Β 600 | 13 | |
17Β 600 | β17 | |
17Β 000 | β28 | |
#2 2017-03-15 |
40Β 700 | 36 | |
29Β 800 | 15 | |
19Β 300 | β16 | |
10Β 200 | β35 | |
#2 2017-03-08 |
38Β 100 | 33 | |
26Β 900 | 12 | |
23Β 100 | β12 | |
11Β 900 | β33 | |
#2 2017-03-01 |
44Β 000 | 39 | |
31Β 400 | 16 | |
17Β 900 | β17 | |
6Β 700 | β38 | |
#2 2017-03-01 |
39Β 100 | 34 | |
36Β 200 | 21 | |
23Β 900 | β11 | |
800 | β44 | |
#2 2017-02-25 |
54Β 700 | 50 | |
28Β 100 | 13 | |
17Β 500 | β18 | |
β300 | β45 | |
#2 2017-02-22 |
43Β 200 | 38 | |
28Β 200 | 13 | |
19Β 000 | β16 | |
9Β 600 | β35 | |
#2 2017-02-15 |
31Β 000 | 26 | |
29Β 000 | 14 | |
25Β 900 | β9 | |
14Β 100 | β31 | |
#2 2017-02-08 |
52Β 300 | 47 | |
28Β 500 | 14 | |
20Β 900 | β14 | |
β1Β 700 | β47 | |
#2 2017-02-01 |
31Β 400 | 26 | |
27Β 400 | 12 | |
24Β 200 | β11 | |
17Β 000 | β28 | |
#2 2017-01-24 |
40Β 900 | 36 | |
24Β 100 | 9 | |
19Β 400 | β16 | |
15Β 600 | β29 | |
#2 2017-01-18 |
36Β 400 | 31 | |
28Β 300 | 13 | |
21Β 300 | β14 | |
14Β 000 | β31 | |
#2 2017-01-11 |
47Β 400 | 42 | |
25Β 300 | 10 | |
16Β 200 | β19 | |
11Β 100 | β34 | |
#2 2017-01-06 |
48Β 800 | 44 | |
22Β 400 | 7 | |
14Β 500 | β21 | |
14Β 300 | β31 | |
#2 2017-01-04 |
40Β 600 | 36 | |
27Β 000 | 12 | |
24Β 800 | β10 | |
7Β 600 | β37 | |
#2 2017-01-04 |
42Β 900 | 38 | |
33Β 100 | 18 | |
15Β 700 | β19 | |
8Β 300 | β37 | |
#2 2016-12-28 |
48Β 000 | 43 | |
30Β 000 | 15 | |
27Β 200 | β8 | |
β5Β 200 | β50 | |
#2 2016-12-27 |
34Β 300 | 29 | |
30Β 300 | 15 | |
18Β 300 | β17 | |
17Β 100 | β28 | |
#2 2016-12-21 |
40Β 200 | 35 | |
33Β 900 | 19 | |
21Β 300 | β14 | |
4Β 600 | β40 | |
#2 2016-12-14 |
37Β 600 | 33 | |
27Β 800 | 13 | |
18Β 600 | β16 | |
15Β 700 | β29 | |
#2 2016-12-07 |
30Β 200 | 25 | |
28Β 000 | 13 | |
23Β 900 | β11 | |
17Β 900 | β27 | |
#2 2016-11-30 |
46Β 600 | 42 | |
32Β 900 | 18 | |
26Β 800 | β8 | |
β6Β 300 | β51 | |
#2 2016-11-23 |
43Β 400 | 38 | |
22Β 900 | 8 | |
20Β 100 | β15 | |
13Β 600 | β31 | |
#2 2016-11-19 |
52Β 200 | 47 | |
24Β 600 | 10 | |
20Β 800 | β14 | |
2Β 400 | β43 | |
#2 2016-11-16 |
59Β 900 | 55 | |
21Β 300 | 6 | |
12Β 200 | β23 | |
6Β 600 | β38 | |
#2 2016-11-16 |
37Β 700 | 33 | |
36Β 300 | 21 | |
24Β 500 | β11 | |
1Β 500 | β44 | |
#2 2016-11-09 |
31Β 400 | 26 | |
30Β 300 | 15 | |
21Β 300 | β14 | |
17Β 000 | β28 | |
#2 2016-11-02 |
47Β 800 | 43 | |
19Β 100 | 4 | |
17Β 700 | β17 | |
15Β 400 | β30 | |
#2 2016-10-26 |
51Β 600 | 47 | |
44Β 500 | 30 | |
5Β 100 | β30 | |
β1Β 200 | β46 | |
#2 2016-10-19 |
35Β 700 | 31 | |
31Β 400 | 16 | |
22Β 000 | β13 | |
10Β 900 | β34 | |
#2 2016-10-19 |
38Β 700 | 34 | |
26Β 900 | 12 | |
18Β 500 | β17 | |
15Β 900 | β29 | |
#2 2016-10-12 |
38Β 200 | 33 | |
29Β 600 | 15 | |
24Β 000 | β11 | |
8Β 200 | β37 | |
#2 2016-10-05 |
37Β 700 | 33 | |
23Β 800 | 9 | |
22Β 000 | β13 | |
16Β 500 | β29 | |
#2 2016-10-05 |
46Β 100 | 41 | |
22Β 500 | 7 | |
18Β 100 | β17 | |
13Β 300 | β32 | |
#2 2016-09-30 |
42Β 000 | 37 | |
25Β 500 | 11 | |
21Β 600 | β13 | |
10Β 900 | β34 | |
#2 2016-09-28 |
35Β 000 | 30 | |
30Β 100 | 15 | |
18Β 300 | β17 | |
16Β 600 | β28 | |
#2 2016-09-23 |
63Β 100 | 58 | |
21Β 900 | 7 | |
16Β 300 | β19 | |
β1Β 300 | β46 | |
#2 2016-09-21 |
47Β 400 | 42 | |
24Β 800 | 10 | |
15Β 900 | β19 | |
11Β 900 | β33 | |
#2 2016-09-17 |
70Β 400 | 65 | |
17Β 300 | 2 | |
12Β 200 | β23 | |
100 | β45 | |
#2 2016-09-14 |
37Β 100 | 32 | |
23Β 100 | 8 | |
20Β 600 | β14 | |
19Β 200 | β26 | |
#2 2016-09-10 |
36Β 400 | 31 | |
23Β 600 | 9 | |
23Β 400 | β12 | |
16Β 600 | β28 | |
#2 2016-09-07 |
41Β 100 | 36 | |
35Β 400 | 20 | |
19Β 700 | β15 | |
3Β 800 | β41 | |
#2 2016-08-31 |
55Β 000 | 50 | |
34Β 600 | 20 | |
12Β 100 | β23 | |
β1Β 700 | β47 | |
#2 2016-08-24 |
43Β 400 | 38 | |
28Β 100 | 13 | |
26Β 900 | β8 | |
1Β 600 | β43 | |
#2 2016-08-17 |
45Β 300 | 40 | |
34Β 500 | 20 | |
21Β 600 | β13 | |
β1Β 400 | β46 | |
#2 2016-08-12 |
51Β 100 | 46 | |
29Β 300 | 14 | |
20Β 200 | β15 | |
β600 | β46 | |
#2 2016-08-10 |
42Β 500 | 38 | |
21Β 400 | 6 | |
21Β 100 | β14 | |
15Β 000 | β30 | |
#2 2016-08-03 |
34Β 100 | 29 | |
29Β 500 | 15 | |
23Β 900 | β11 | |
12Β 500 | β33 | |
#2 2016-08-03 |
46Β 800 | 42 | |
30Β 000 | 15 | |
14Β 900 | β20 | |
8Β 300 | β37 | |
#2 2016-08-03 |
36Β 700 | 32 | |
30Β 800 | 16 | |
27Β 000 | β8 | |
5Β 500 | β40 | |
#2 2016-08-01 |
43Β 200 | 38 | |
37Β 900 | 23 | |
16Β 200 | β19 | |
2Β 700 | β42 | |
#2 2016-07-30 |
37Β 400 | 32 | |
36Β 700 | 22 | |
18Β 200 | β17 | |
7Β 700 | β37 | |
#2 2016-07-27 |
35Β 100 | 30 | |
28Β 100 | 13 | |
18Β 600 | β16 | |
18Β 200 | β27 | |
#2 2016-07-26 |
49Β 100 | 44 | |
29Β 200 | 14 | |
11Β 300 | β24 | |
10Β 400 | β35 | |
#2 2016-07-25 |
37Β 500 | 33 | |
34Β 800 | 20 | |
33Β 000 | β2 | |
β5Β 300 | β50 | |
#2 2016-07-23 |
43Β 500 | 39 | |
32Β 200 | 17 | |
14Β 300 | β21 | |
10Β 000 | β35 | |
#2 2016-07-21 |
58Β 900 | 54 | |
19Β 400 | 4 | |
12Β 100 | β23 | |
9Β 600 | β35 | |
#2 2016-07-20 |
73Β 500 | 69 | |
15Β 800 | 1 | |
8Β 000 | β27 | |
2Β 700 | β42 | |
#2 2016-07-20 |
49Β 700 | 45 | |
24Β 800 | 10 | |
19Β 700 | β15 | |
5Β 800 | β39 | |
#2 2016-07-19 |
40Β 300 | 35 | |
29Β 200 | 14 | |
18Β 500 | β17 | |
12Β 000 | β33 | |
#2 2016-07-18 |
38Β 500 | 34 | |
28Β 600 | 14 | |
24Β 000 | β11 | |
8Β 900 | β36 | |
#2 2016-07-16 |
48Β 700 | 44 | |
33Β 100 | 18 | |
11Β 000 | β24 | |
7Β 200 | β38 | |
#2 2016-07-13 |
38Β 300 | 33 | |
28Β 300 | 13 | |
26Β 300 | β9 | |
7Β 100 | β38 | |
#2 2016-07-13 |